PROJETO PADRÃO FNDE | PAR | 2013 | |||||
TIPOLOGIAS | TERRENO (Dimensões mínimas) | ÁREA CONSTUÍDA | CUSTO REFERENCIAL/m² | VALOR MÁXIMO A FINANCIAR | DEMANDA ATENDIDA |
Escola 01 sala de aula*¹ | 35 m x 50 m | 111,03 m² | R$ 1.200,00 | R$ 133.236,00 | 36 alunos por turno |
Escola 02 salas de aula | 35 m x 50 m | 204,06 m² | R$ 1.200,00 | R$ 244.872,00 | 72 alunos por turno |
Escola 04 salas de aula | 60 m x 80 m | 785,54 m² | R$ 1.200,00 | R$ 942.648,00 | 144 alunos por turno |
Escola 06 salas de aula | 60 m x 80 m | 851,63 m² | R$ 1.200,00 | R$ 1.021.956,00 | 216 alunos por turno |
Escola 12 salas de aula *² | 80 m x 100 m | - | - | R$ 3.534.000,00 | 432 alunos por turno |
Quadra coberta com vestiário | 30 m x 41 m | 985,56 m² | R$ 517,47 | R$ 510.000,00 | dimensão da projeção da cobertura: 26,73m x 38,20m |
Cobertura de quadra pequena | 22 m x 36 m | 622,08 m² | R$ 297,39 | R$ 185.000,00 | dimensão da projeção da cobertura: 19m x33m |
Cobertura de quadra grande | 27 m x 35 m | 772,4 m² | R$ 317,19 | R$ 245.000,00 | dimensão da projeção da cobertura: 24m x 32m |
*¹ Tipologias usadas também para escolas Indígenas e Quilombolas | *² com quadra coberta| *³ área construída + projeção da cobertura
Aldio com FNDE
0 comentários:
Postar um comentário